網(wǎng) 址:m.maiheweb.com
掃一掃添加微信咨詢
西瑪三相異步電機(jī)380V低壓大功率YKK系列技術(shù)參數(shù)一覽表,包含4極,6極,8極,10極,12極等參數(shù)講解,供廣大新老客戶參考選型之用。
電機(jī) 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相異步電機(jī) (IP44/IP54) (4極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||
YKK4001-4 | 315 | 567.5 | 1485 | 93.7 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 7.0 | 2230 | 2000 |
YKK4002-4 | 355 | 638.9 | 93.8 | 2245 | ||||||
YKK4003-4 | 400 | 711.2 | 93.9 | 0.91 | 2440 | |||||
YKK4004-4 | 450 | 799.2 | 94.0 | 2500 | ||||||
YKK4501-4 | 500 | 877.5 | 94.1 | 0.92 | 2660 | |||||
YKK4502-4 | 560 | 981.7 | 94.2 | 2895 | ||||||
YKK4503-4 | 630 | 1103.3 | 94.3 | 1995 | ||||||
電機(jī) 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相異步電機(jī) (IP44/IP54) (8極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||
YKK4001-8 | 220 | 436.9 | 745 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 2240 | 3000 |
YKK4002-8 | 250 | 495.9 | 93.4 | 2255 | ||||||
YKK4501-8 | 280 | 548.2 | 93.5 | 0.83 | 2720 | |||||
YKK4502-8 | 315 | 616.0 | 93.6 | 2820 | ||||||
YKK4503-8 | 355 | 693.5 | 93.7 | 3000 | ||||||
YKK5001-8 | 400 | 771.3 | 93.8 | 0.84 | 3905 | |||||
YKK5002-8 | 450 | 866.8 | 93.9 | 4180 | ||||||
YKK5003-8 | 500 | 963.1 | 93.9 | 4355 | ||||||
YKK5004-8 | 560 | 1077.5 | 94.0 | 4605 | ||||||
電機(jī) 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相異步電機(jī) (IP44/IP54) (10極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||
YKK4001-10 | 160 | 328.5 | 595 | 92.5 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 2295 | 4000 |
YKK4002-10 | 185 | 379.4 | 92.6 | 2450 | ||||||
YKK4501-10 | 200 | 399.7 | 92.7 | 0.82 | 2910 | |||||
YKK4502-10 | 220 | 439.2 | 92.8 | 2995 | ||||||
YKK4503-10 | 250 | 498.6 | 92.9 | 3110 | ||||||
YKK4504-10 | 280 | 557.8 | 93.0 | 3210 | ||||||
YKK5001-10 | 315 | 619.3 | 93.1 | 0.83 | 3810 | |||||
YKK5002-10 | 355 | 697.2 | 93.2 | 3960 | ||||||
YKK5003-10 | 400 | 783.9 | 93.4 | 4110 | ||||||
YKK5004-10 | 450 | 870.5 | 93.5 | 0.84 | 4210 | |||||
YKK5005-10 | 500 | 996.2 | 93.6 | 4460 | ||||||
電機(jī) 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相異步電機(jī) (IP44/IP54) (12極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||
YKK4001-12 | 110 | 239.0 | 495 | 92.0 | 0.76 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 2155 | 4000 |
YKK4002-12 | 132 | 286.5 | 92.1 | 2245 | ||||||
YKK4501-12 | 160 | 338.0 | 92.2 | 0.78 | 2550 | |||||
YKK4502-12 | 185 | 390.4 | 92.3 | 2590 | ||||||
YKK4503-12 | 200 | 421.6 | 92.4 | 2630 | ||||||
YKK5001-12 | 220 | 462.7 | 92.6 | 3780 | ||||||
YKK5002-12 | 250 | 525.3 | 92.7 | 3915 | ||||||
YKK5003-12 | 280 | 580.3 | 92.8 | 0.79 | 4070 | |||||
YKK5004-12 | 315 | 652.1 | 92.9 | 4220 | ||||||
YKK5005-12 | 355 | 734.1 | 93.0 | 4475 |
轉(zhuǎn)載請說明來自西安泰富西瑪電機(jī)官方網(wǎng)站:http://m.maiheweb.com